[D Maksi 1] [D Pikkumaksi 1] [D Medi 1] [D Mini 1] [D Pikkumini 1] [E Maksi 1] [E Pikkumaksi 1] [E Medi 1] [E Mini 1] [E Pikkumini 1] [F Maksi 1] [F Pikkumaksi 1] [F Medi 1] [F Mini 1] [F Pikkumini 1]
D snooker, maksi 1, kello 18:00, tuomari Aino Kinnunen, koirakoita 1
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | borcol | Koodi | UPOS GUINNESS | Elisa Nauha | JAT | 45,47 | 49 | LUVA |
D snooker, pikkumaksi 1, kello 18:00, tuomari Aino Kinnunen, koirakoita 3
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | auskel | Rima | KELMI ILLUUSIA | Pilvi Hyttinen | JAT | 49,58 | 53 | LUVA |
2 | 4 | borcol | Easy | SOMETHING LIKE QUICK THINKER | Riikka Kankainen | LAUKA | 34,66 | 23 | |
3 | 3 | auspai | Tesla | BYWATER THASHA | Henry Suuronen | JAT | 17,00 | 18 |
D snooker, medi 1, kello 18:00, tuomari Aino Kinnunen, koirakoita 4
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | pyrpal | Louisa | CAPRICOLE LOVE IS REASON | Maija Isokangas | SWAU | 50,91 | 53 | OIVA |
2 | 8 | shelam | Levi | AYSLING BE MY SNORLAX | Paula Ropponen | I-HAH | 51,51 | 42 | LUVA |
3 | 9 | shelam | Fila | LELLUKAN FOKUSOIVA FOLLY | Silja Elo | HU-PU | 58,01 | 30 | |
4 | 7 | pampai | Lumo | ANANA'S MOSTLY YOU NEED ME | Laura Mättö | JAT | 22,55 | 6 | |
5 | espves | Nalli | CARAYDAN CAULDRON CAKE | Elina Kuikka | JAT | POIS |
D snooker, mini 1, kello 18:00, tuomari Aino Kinnunen, koirakoita 8
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | shelam | Snäppi | LELLUKAN CARAMELLII EHDOTTOMASTI | Marjo Kuha | UNITE | 48,65 | 48 | LUVA |
2 | 10 | shelam | Sandy | TRICKY BLUE'S ORIGINAL CANDY | Varpu Halonen | LAUKA | 64,00 | 41 | LUVA |
3 | 12 | käävil | Miina | TUOHINON LITTLE LILLY | Salla Ahonen | VARPS | 51,28 | 36 | |
4 | 16 | shelam | Hulda | TRICKY BLUE'S SLEEPING SUN | Varpu Halonen | LAUKA | 68,66 | 36 | |
5 | 14 | käävil | Prada | WOOLLY BOHEMIA'S TALKING TO AN ANGEL | Riikka Kankainen | LAUKA | 63,15 | 35 | |
6 | 15 | shelam | Pihka | MATTEIJAS DYNAMITE DARLA | Sirpa Suvanto | KAS | 38,30 | 30 | |
7 | 11 | shelam | Insta | LELLUKAN ENTÄ SITTE | Marjo Kuha | UNITE | 41,95 | 30 | |
8 | 13 | jappys | Havu | BELLA GODIVAS PHOCAS | Henna Stenman | JAT | 30,72 | 11 |
D snooker, pikkumini 1, kello 18:00, tuomari Aino Kinnunen, koirakoita 5
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | popopl | Tyyne | MELGA DE SOLEMEL | Tessa Ihalainen | PPKY | 48,37 | 40 | OIVA |
2 | 20 | käävil | Syke | ZEBEC NEVER SAY NEVER | Tiina Harju | JAT | 57,33 | 38 | |
3 | 18 | prarot | Mölyapina | TINY CHOICE ORTENSIA | Hanna Degerman | TAMSK | 56,83 | 37 | LUVA |
4 | 19 | popopl | Musti | SINACRIA I WANT IT THAT WAY | Tessa Ihalainen | PPKY | 47,83 | 27 | |
5 | 21 | prarot | Ihme-Otus | TINY CHOICE OTUS | Hanna Degerman | TAMSK | 16,65 | 8 |
E snooker, maksi 1, kello 19:15, tuomari Aino Kinnunen, koirakoita 1
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | borcol | Koodi | UPOS GUINNESS | Elisa Nauha | JAT | 35,42 | 34 |
E snooker, pikkumaksi 1, kello 19:15, tuomari Aino Kinnunen, koirakoita 3
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | auspai | Tesla | BYWATER THASHA | Henry Suuronen | JAT | 41,47 | 51 | LUVA |
2 | 2 | auskel | Rima | KELMI ILLUUSIA | Pilvi Hyttinen | JAT | 46,69 | 42 | LUVA |
3 | 4 | borcol | Easy | SOMETHING LIKE QUICK THINKER | Riikka Kankainen | LAUKA | 45,21 | 6 |
E snooker, medi 1, kello 19:15, tuomari Aino Kinnunen, koirakoita 4
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | pyrpal | Louisa | CAPRICOLE LOVE IS REASON | Maija Isokangas | SWAU | 50,30 | 53 | |
2 | 7 | pampai | Lumo | ANANA'S MOSTLY YOU NEED ME | Laura Mättö | JAT | 59,25 | 48 | |
3 | 9 | shelam | Fila | LELLUKAN FOKUSOIVA FOLLY | Silja Elo | HU-PU | 42,23 | 34 | |
4 | 8 | shelam | Levi | AYSLING BE MY SNORLAX | Paula Ropponen | I-HAH | 23,24 | 5 | |
5 | espves | Nalli | CARAYDAN CAULDRON CAKE | Elina Kuikka | JAT | POIS |
E snooker, mini 1, kello 19:15, tuomari Aino Kinnunen, koirakoita 8
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | shelam | Snäppi | LELLUKAN CARAMELLII EHDOTTOMASTI | Marjo Kuha | UNITE | 44,01 | 48 | LUVA |
2 | 10 | shelam | Sandy | TRICKY BLUE'S ORIGINAL CANDY | Varpu Halonen | LAUKA | 61,00 | 47 | LUVA |
3 | 15 | shelam | Pihka | MATTEIJAS DYNAMITE DARLA | Sirpa Suvanto | KAS | 47,08 | 46 | LUVA |
4 | 12 | käävil | Miina | TUOHINON LITTLE LILLY | Salla Ahonen | VARPS | 54,63 | 45 | LUVA |
5 | 16 | shelam | Hulda | TRICKY BLUE'S SLEEPING SUN | Varpu Halonen | LAUKA | 58,97 | 41 | LUVA |
6 | 14 | käävil | Prada | WOOLLY BOHEMIA'S TALKING TO AN ANGEL | Riikka Kankainen | LAUKA | 53,49 | 40 | LUVA |
7 | 13 | jappys | Havu | BELLA GODIVAS PHOCAS | Henna Stenman | JAT | 62,70 | 30 | |
8 | 11 | shelam | Insta | LELLUKAN ENTÄ SITTE | Marjo Kuha | UNITE | 11,79 | 5 |
E snooker, pikkumini 1, kello 19:15, tuomari Aino Kinnunen, koirakoita 5
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | popopl | Tyyne | MELGA DE SOLEMEL | Tessa Ihalainen | PPKY | 48,06 | 44 | |
2 | 20 | käävil | Syke | ZEBEC NEVER SAY NEVER | Tiina Harju | JAT | 57,28 | 41 | |
3 | 19 | popopl | Musti | SINACRIA I WANT IT THAT WAY | Tessa Ihalainen | PPKY | 58,55 | 37 | LUVA |
4 | 21 | prarot | Ihme-Otus | TINY CHOICE OTUS | Hanna Degerman | TAMSK | 33,87 | 16 | |
18 | prarot | Mölyapina | TINY CHOICE ORTENSIA | Hanna Degerman | TAMSK | HYL |
F snooker, maksi 1, kello 20:30, tuomari Aino Kinnunen, koirakoita 1
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | borcol | Koodi | UPOS GUINNESS | Elisa Nauha | JAT | 59,85 | 43 | OIVA |
F snooker, pikkumaksi 1, kello 20:30, tuomari Aino Kinnunen, koirakoita 1
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | borcol | Easy | SOMETHING LIKE QUICK THINKER | Riikka Kankainen | LAUKA | 14,86 | 1 |
F snooker, medi 1, kello 20:30, tuomari Aino Kinnunen, koirakoita 3
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | shelam | Fila | LELLUKAN FOKUSOIVA FOLLY | Silja Elo | HU-PU | 54,93 | 19 | |
2 | 6 | pyrpal | Louisa | CAPRICOLE LOVE IS REASON | Maija Isokangas | SWAU | 27,89 | 16 | |
3 | 7 | pampai | Lumo | ANANA'S MOSTLY YOU NEED ME | Laura Mättö | JAT | 43,47 | 13 | |
5 | espves | Nalli | CARAYDAN CAULDRON CAKE | Elina Kuikka | JAT | POIS |
F snooker, mini 1, kello 20:30, tuomari Aino Kinnunen, koirakoita 7
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | shelam | Snäppi | LELLUKAN CARAMELLII EHDOTTOMASTI | Marjo Kuha | UNITE | 51,63 | 50 | |
2 | 11 | shelam | Insta | LELLUKAN ENTÄ SITTE | Marjo Kuha | UNITE | 54,70 | 50 | LUVA |
3 | 13 | jappys | Havu | BELLA GODIVAS PHOCAS | Henna Stenman | JAT | 57,47 | 48 | LUVA |
4 | 16 | shelam | Hulda | TRICKY BLUE'S SLEEPING SUN | Varpu Halonen | LAUKA | 61,45 | 43 | LUVA |
5 | 10 | shelam | Sandy | TRICKY BLUE'S ORIGINAL CANDY | Varpu Halonen | LAUKA | 65,12 | 34 | |
6 | 14 | käävil | Prada | WOOLLY BOHEMIA'S TALKING TO AN ANGEL | Riikka Kankainen | LAUKA | 64,94 | 26 | |
7 | 15 | shelam | Pihka | MATTEIJAS DYNAMITE DARLA | Sirpa Suvanto | KAS | 50,73 | 25 |
F snooker, pikkumini 1, kello 20:30, tuomari Aino Kinnunen, koirakoita 1
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | käävil | Syke | ZEBEC NEVER SAY NEVER | Tiina Harju | JAT | 49,64 | 36 |